基本スペック
機種・メーカー | P頭文字D Non-Stop 3000Edition・サミー |
---|---|
導入日 | 2023/10/02 |
機種タイプ | 2種機 |
初当たり確率 | 1/199.8 |
RUSH突入率 | 約38% |
RUSH時大当たり確率 | 1/2 |
継続率 | 75%(時短2回) |
賞球数 | 1&4&5&15 (10C) |
時短回数 | 0回 or 1回 or 2回 or 100回 |
ラウンド数 | 2R or 10R |
その他 | 遊タイムなし |
振り分け
【へそ(特図1)】
ラウンド数,状態 | 振り分け,獲得個数 |
10R+10R 時短2回 | 1% 2800個(表記3000個) |
2R 時短1回 | 74% 280個(表記300個) |
2R 時短0回 | 25% 280個(表記300個) |
【電チュー(時短2回時の1回転目)】
ラウンド数,状態 | 振り分け,獲得個数 |
10R 時短2回 | 100% 1400個(表記1500個) |
【電チュー(最終回転)】
ラウンド数,状態 | 振り分け,獲得個数 |
10R+10R 時短2回 | 50% 2800個(表記3000個) |
10R 時短2回 | 50% 1400個(表記1500個) |
ボーダー・トータル確率
シミュレート内容
試行回数 : 100万回
更新日 : 2023/08/13
その他 :
等価ボーダー
等価ボーダー: 18.61~19.59回転/1k (出玉5%減 ~ 0%)
ボーダー表(出玉増減なし)
換金率|時給 | ボーダー | -1000円 | +1000円 | +3000円 |
---|---|---|---|---|
4円 | 18.61 | 17.03 | 20.52 | 25.82 |
3.03円(33玉) | 24.57 | 21.88 | 28.01 | 38.90 |
3.57円(28玉) | 20.85 | 18.88 | 23.28 | 30.34 |
3.70円(27玉) | 20.12 | 18.28 | 22.37 | 28.81 |
ボーダー表(出玉5%減)
換金率|時給 | ボーダー | -1000円 | +1000円 | +3000円 |
---|---|---|---|---|
4円 | 19.59 | 17.84 | 21.72 | 27.74 |
3.03円(33玉) | 25.86 | 22.90 | 29.70 | 42.25 |
3.57円(28玉) | 21.95 | 19.78 | 24.65 | 32.72 |
3.70円(27玉) | 21.18 | 19.15 | 23.69 | 31.04 |
トータル確率
1回の大当たりのトータル確率は 1/73.75
また、1Rあたりのトータル確率、期待される獲得出玉は以下(かなり適当に出しています)
1Rのトータル確率 | 1/10.42 |
---|---|
期待される獲得出玉 | 140玉 |
平均継続回数と出玉
平均継続回数(連チャン)
「10回継続大当たりが~%」というのを記載した度数分布表
大当たりの継続回数 | 度数(何%) |
---|---|
1回 | 62.01%(620147回) |
2~3回 | 15.41%(154128回) |
4~5回 | 8.73%(87342回) |
6~10回 | 9.71%(97077回) |
11~20回 | 3.77%(37725回) |
21~回 | 0.36%(3581回) |
最大継続回数や平均継続回数をまとめた表
指標 | |
---|---|
大当たりの平均継続 | 2.71回 |
大当たりのばらつき (10以上でかなり偏る) |
3.33 |
中央値 | 1回 |
最大継続回数 | 53回 |
平均出玉(獲得玉)
指標 | |
---|---|
平均獲得玉 | 2684玉 |
最大獲得玉 | 73080玉 |
中央値 | 280玉 |
PV動画/公式サイト
公式サイト

P頭文字D Non-Stop3000Edition|Sammy
P頭文字D Non-Stop3000Edition 製品サイト
PV動画