今回は、
「P戦国乙女 LEGEND BATTLE 99ver.」
のスペック解析を行います。
基本スペック
機種・メーカー | P戦国乙女 LEGEND BATTLE 99ver・アムテックス |
---|---|
導入日 | 2023/02/06 |
機種タイプ | ST+時短 |
初当たり確率 | 1/99.9 |
ST突入率 | 46.5% |
高確率時大当たり確率 | 1/28.8 |
ラウンド数 | 4R or 10R |
賞球数 | 1&5&15 |
時短回数 | 100回 |
継続率 | 約80% |
その他 | 低確率250回転消化後、時短379回転 |
平均継続回数と出玉
ここから独自でシミュレーションを行った結果を載せていきます。
シミュレーション回数は初あたり後の右打ちを100万回試行し、Rというプログラムで結果を算出しています。
平均継続回数(連チャン)
まずは大当たりの平均継続回数です。
度数分布表と呼ばれる「10回継続大当たりが~%」というのを記載した表
最大継続回数(最大出玉)や平均継続回数(平均出玉)をまとめた表
をまとめています。
大当たりの継続回数 | 度数(何%) |
---|---|
1回 | 56.11%(561124回) |
2~3回 | 16.30%(162963回) |
4~5回 | 10.25(102455回) |
6~10回 | 11.93%(119308回) |
11~20回 | 4.89%(48916回) |
21~回 | 0.52%(5234回) |
指標 | |
---|---|
大当たりの平均継続 | 3.12回 |
大当たりのばらつき(標準偏差) | 3.72 |
中央値 | 1回 |
最大継続回数 | 60回 |
平均出玉(獲得玉)
次に出玉の主要な指標の表です。
指標 | |
---|---|
平均獲得玉 | 1247.18玉 |
最大獲得玉 | 23220玉 |
中央値 | 360玉 |
ボーダー
等価ボーダー
等価ボーダー:20.03~21.08回転/1k (出玉5%減 ~ 0%)
ボーダー表(出玉増減なし)
換金率|時給 | ボーダー | -1000 | +1000 | +3000 |
---|---|---|---|---|
4円 | 20.03 | 18.20 | 22.25 | 28.62 |
3.03円(33玉) | 26.44 | 23.35 | 30.46 | 43.81 |
3.57円(28玉) | 22.44 | 20.17 | 25.27 | 33.82 |
3.70円(27玉) | 21.65 | 19.53 | 24.28 | 32.06 |
ボーダー表(出玉5%減)
換金率|時給 | ボーダー | -1000 | +1000 | +3000 |
---|---|---|---|---|
4円 | 21.08 | 19.07 | 23.56 | 30.83 |
3.03円(33玉) | 27.83 | 24.43 | 32.32 | 47.76 |
3.57円(28玉) | 23.62 | 21.12 | 26.78 | 36.58 |
3.70円(27玉) | 22.79 | 20.46 | 25.72 | 34.62 |
遊タイムを考慮したボーダー
遊タイム突入割合・遊タイム突入時の平均出玉
残何回転時の遊タイム突入割合を表にまとめました。
指標 | |
---|---|
残250回転 | 8.09% |
残200回転 | 13.37% |
残150回転 | 22.11% |
残100回転 | 36.57% |
また、遊タイム突入時の平均出玉(期待値)は以下です。
遊タイム時の平均出玉 | 2429.14玉 |
---|
ボーダー
上記の遊タイム突入割合と平均出玉を用いて遊タイム時のボーダーを算出しました。
等価ボーダー: 17.13回転/1k
残回転数|換金率 | 4円(等価) | 3.03円(33玉) | 3.57円(28玉) | 3.70円(27玉) |
---|---|---|---|---|
残250回転 | 17.13 | 22.61 | 19.19 | 18.52 |
残200回転 | 15.45 | 20.39 | 17.31 | 16.70 |
残150回転 | 12.98 | 17.13 | 14.54 | 14.03 |
残100回転 | 9.55 | 12.61 | 10.70 | 10.33 |
PV動画/公式サイト
P戦国乙女 LEGEND BATTLE 99ver. | 株式会社平和
平和グループは、「総合レジャー企業」を目指し、更なる企業価値の向上を図り、もっと感動できるエンターテインメントを提供してまいります。
まとめ
今回は、
「P戦国乙女 LEGEND BATTLE 99ver.」
のスペック解析をしました。