基本スペック
機種・メーカー | P戦国コレクション天魔99Ver・コナミアミューズメント |
---|---|
導入日 | 2023/09/19 |
機種タイプ | ST機 |
初当たり確率 | 1/99.9 |
RUSH突入率 | 約44.8%(初当たり2Rの振り分け、残保込) |
RUSH時大当たり確率 | 1/63.6 |
RUSH継続率 | 約82% |
賞球数 | 1&6&15 (10C) |
時短回数 | 35回 or 150回 or 379回(残保4回) |
ラウンド数 | 2R or 10R |
その他 | 遊タイムあり(低確率299回転後、時短379回) |
振り分け
【へそ(特図1)】
ラウンド数,状態 | 振り分け,獲得個数 |
10R 確変(ST35回+時短115回) | 1% 1400個(表記1500個) |
2R 確変(ST35回) | 99% 280個(表記300個) |
【電チュー(特図2)】
ラウンド数,状態 | 振り分け,獲得個数 |
10R 確変(ST35回+時短115回) | 10% 1400個(表記1500個) |
2R 確変(ST35回+時短115回) | 90% 280個(表記300個) |
ボーダー
シミュレート内容
試行回数 : 100万回
更新日 : 2023/08/19
その他 :残保4回込でシミュレート
等価ボーダー
等価ボーダー: 19.05~20.05回転/1k (出玉5%減 ~ 0%)
ボーダー表(出玉増減なし)
換金率|時給 | ボーダー | -1000円 | +1000円 | +3000円 |
---|---|---|---|---|
4円 | 19.05 | 17.39 | 21.05 | 26.66 |
3.03円(33玉) | 25.14 | 22.34 | 28.76 | 40.37 |
3.57円(28玉) | 21.34 | 19.28 | 23.89 | 31.39 |
3.70円(27玉) | 20.59 | 18.67 | 22.95 | 29.79 |
ボーダー表(出玉5%減)
換金率|時給 | ボーダー | -1000円 | +1000円 | +3000円 |
---|---|---|---|---|
4円 | 20.05 | 18.22 | 22.28 | 28.67 |
3.03円(33玉) | 26.47 | 23.37 | 30.50 | 43.89 |
3.57円(28玉) | 22.46 | 20.19 | 25.51 | 33.88 |
3.70円(27玉) | 21.67 | 19.55 | 24.31 | 32.11 |
遊タイムを考慮したボーダー
遊タイム突入割合・遊タイム突入時の平均出玉
残何回転時の遊タイム突入割合を表にまとめました。
指標 | |
---|---|
残299回転 | 4.94% |
残180回転 | 16.35% |
残150回転 | 22.11% |
残100回転 | 36.57% |
また、遊タイム突入時の平均出玉(期待値)は以下
遊タイム時の平均出玉 | 1792玉 |
---|
ボーダー
上記の遊タイム突入割合と平均出玉を用いて遊タイム時のボーダーを算出しました。(出玉の増減0%)
等価ボーダー(残180回転): 15.17回転/1k
残回転数|換金率 | 4円(等価) | 3.03円(33玉) | 3.57円(28玉) | 3.70円(27玉) |
---|---|---|---|---|
残299回転 | 17.83 | 23.54 | 19.98 | 19.27 |
残180回転 | 15.17 | 20.02 | 16.99 | 16.40 |
残150回転 | 13.89 | 18.34 | 15.57 | 15.02 |
残100回転 | 10.90 | 14.38 | 12.21 | 11.78 |
平均継続回数と出玉
平均継続回数(連チャン)
「10回継続大当たりが~%」というのを記載した度数分布表
大当たりの継続回数 | 度数(何%) |
---|---|
1回 | 54.84%(548412回) |
2~3回 | 14.32(143248回) |
4~5回 | 9.76%(97620回) |
6~10回 | 12.95%(129474回) |
11~20回 | 6.92%(69212回) |
21~回 | 1.20%(12034回) |
最大継続回数や平均継続回数をまとめた表
指標 | |
---|---|
大当たりの平均継続 | 3.60回 |
大当たりのばらつき (10以上でかなり偏る) |
4.54 |
中央値 | 1回 |
最大継続回数 | 82回 |
平均出玉(獲得玉)
次に出玉の主要な指標の表です。
指標 | |
---|---|
平均獲得玉 | 1311.31玉 |
最大獲得玉 | 31920玉 |
中央値 | 280玉 |