基本スペック

| 機種・メーカー | Pバイオハザード RE:2・アムテックス |
|---|---|
| 導入日 | 2023/05/08 |
| 機種タイプ | 2種機 |
| 初当たり確率 | 1/319.6 |
| RUSH突入率 | 55% |
| RUSH時大当たり確率 | 約1/30.3 |
| RUSUトータル継続率 | 約77% |
| 賞球数 | 1&4&5&15 |
| 時短回数 | 0 or 32回 or 10000回(残保4回) |
| ラウンド数 | 10R(10C) |
| その他 | 遊タイムなし |
振り分け
【へそ(特図1)】
| ラウンド数,状態 | 振り分け,獲得個数 |
| 10R✖︎3 RUSH※1,2 | 20% 4200個(表記4500個) |
| 10R✖︎2 RUSH※1 | 35% 1400個(表記1500個) |
| 10R 通常 | 45% 1400個(表記1500個) |
【RUSH当選時の当選割合】
| ラウンド数,状態 | 振り分け,獲得個数 |
| 10R✖︎3 | 1% 4200個(表記4500個) |
| 10R✖︎2 | 39% 2800個(表記3000個) |
| 10R | 60% 1400個(表記1500個) |
※1:RUSH当選後,その後も当選した場合は次回も大当たり確定
※2:振り分け20%の方は次回大当たりは確定しているため4500個
関連記事

Pバイオハザード RE:2 LTver. | スペック ボーダー 平均出玉 ラッキートリガー
2024年4月8日に導入予定の「Pバイオハザード RE:2 ラッキトリガーver.」のシミュレーション解析・ボーダー情報です。初当たり後の出玉の獲得状況をシミュレーションして平均出玉やボーダーの算出、それ以外にどのくらい連チャンしたのかを記...
ボーダー・トータル確率
シミュレート内容
試行回数 : 100万回
更新日 : 2023/04/29
その他 :-
等価ボーダー
等価ボーダー: 16.82~17.71回転/1k (出玉5%減 ~ 0%)
ボーダー表(出玉増減なし)
| 換金率|時給 | ボーダー | -1000円 | +1000円 | +3000円 |
|---|---|---|---|---|
| 4円 | 16.82 | 15.52 | 18.37 | 22.50 |
| 3.03円(33玉) | 22.21 | 19.99 | 24.98 | 33.30 |
| 3.57円(28玉) | 18.85 | 17.23 | 20.81 | 26.28 |
| 3.70円(27玉) | 18.19 | 16.67 | 20.01 | 25.01 |
ボーダー表(出玉5%減)
| 換金率|時給 | ボーダー | -1000円 | +1000円 | +3000円 |
|---|---|---|---|---|
| 4円 | 17.71 | 16.27 | 19.43 | 24.11 |
| 3.03円(33玉) | 23.38 | 20.93 | 26.47 | 36.00 |
| 3.57円(28玉) | 19.84 | 18.05 | 22.03 | 28.25 |
| 3.70円(27玉) | 19.14 | 17.47 | 21.17 | 26.86 |
トータル確率
1回の大当たりのトータル確率は 1/94.20
また、1Rあたりのトータル確率、期待される獲得出玉は以下(かなり適当に出しています)
| 1Rのトータル確率 | 1/9.42 |
|---|---|
| 期待される獲得出玉 | 140玉 |
平均継続回数と出玉
平均継続回数(連チャン)
「10回継続大当たりが~%」というのを記載した度数分布表
| 大当たりの継続回数 | 度数(何%) |
|---|---|
| 1回 | 55.40%(553971回) |
| 2~3回 | 18.69%(186921回) |
| 4~5回 | 10.19%(101879回) |
| 6~10回 | 11.10%(110982回) |
| 11~20回 | 4.21%(42119回) |
| 21~回 | 0.41%(4128回) |
最大継続回数や平均継続回数をまとめた表
| 指標 | |
|---|---|
| 大当たりの平均継続 | 3.39回 |
| 大当たりのばらつき (10以上でかなり偏る) |
3.81 |
| 中央値 | 1回 |
| 最大継続回数 | 51回 |
平均出玉(獲得玉)
| 指標 | |
|---|---|
| 平均獲得玉 | 4749.50玉 |
| 最大獲得玉 | 79800玉 |
| 中央値 | 1400玉 |
PV動画/公式サイト
公式サイト
https://www.heiwanet.co.jp/assets/images/products/guide/p-bre.pdf




