基本スペック
機種・メーカー | Pルパン三世 消されたルパン2022 99ver・平和 |
---|---|
導入日 | 2023/09/19 |
機種タイプ | ST機 |
初当たり確率 | 1/99.9 |
ST突入率 | 100% |
ST時大当たり確率 | 1/50.4 |
RUSH継続率 | 約77% |
賞球数 | 1&5&6&10 (10C) |
時短回数 | 23回 or 100回 or 252回(残保4回) |
ラウンド数 | 3R or 10R |
その他 | 遊タイムあり(低確230回転消化後、時短370回) |
振り分け
【へそ(特図1)】
ラウンド数,状態 | 振り分け,獲得個数 |
10R RUSH(ST23回 + 時短229回) | 1% 900個(表記1000個) |
5R RUSH(ST23回) | 99% 250個(表記300個) |
【電チュー(特図2)】
ラウンド数,状態 | 振り分け,獲得個数 |
10R RUSH(ST23回 + 時短229回) | 9% 900個(表記1000個) |
10R RUSH(ST23回) | 41% 900個(表記1000個) |
5R RUSH(ST23回 + 時短229回) | 7% 250個(表記300個) |
5R RUSH(ST23回) | 43% 250個(表記300個) |
ボーダー
シミュレート内容
試行回数 : 100万回
更新日 : 2023/07/08
その他 : RUSH時は残保込でシミュレート
等価ボーダー
等価ボーダー: 20.86~21.96回転/1k (出玉5%減 ~ 0%)
ボーダー表(出玉増減なし)
換金率|時給 | ボーダー | -1000円 | +1000円 | +3000円 |
---|---|---|---|---|
4円 | 20.86 | 18.89 | 23.29 | 30.35 |
3.03円(33玉) | 27.54 | 24.20 | 31.93 | 46.91 |
3.57円(28玉) | 23.37 | 20.92 | 26.46 | 35.98 |
3.70円(27玉) | 22.55 | 20.26 | 25.41 | 34.07 |
ボーダー表(出玉5%減)
換金率|時給 | ボーダー | -1000円 | +1000円 | +3000円 |
---|---|---|---|---|
4円 | 21.96 | 19.78 | 24.66 | 32.74 |
3.03円(33玉) | 28.98 | 25.32 | 33.90 | 51.28 |
3.57円(28玉) | 24.60 | 21.91 | 28.05 | 38.99 |
3.70円(27玉) | 23.74 | 21.22 | 26.93 | 36.86 |
遊タイムを考慮したボーダー
遊タイム突入割合・遊タイム突入時の平均出玉
残何回転時の遊タイム突入割合を表にまとめました。
指標 | |
---|---|
残230回転 | 9.89% |
残200回転 | 13.37% |
残150回転 | 22.11% |
残100回転 | 36.57% |
また、遊タイム突入時の平均出玉(期待値)は以下
遊タイム時の平均出玉 | 約3001玉 |
---|
ボーダー
上記の遊タイム突入割合と平均出玉を用いて遊タイム時のボーダーを算出しました。(出玉の増減0%)
等価ボーダー: 16.40回転/1k
残回転数|換金率 | 4円(等価) | 3.03円(33玉) | 3.57円(28玉) | 3.70円(27玉) |
---|---|---|---|---|
残230回転 | 16.40 | 21.65 | 18.38 | 17.73 |
残200回転 | 15.10 | 19.92 | 16.91 | 16.32 |
残150回転 | 12.27 | 16.20 | 13.75 | 13.27 |
残100回転 | 8.65 | 11.42 | 9.69 | 9.35 |
平均継続回数と出玉
平均継続回数(連チャン)
「10回継続大当たりが~%」というのを記載した度数分布表
大当たりの継続回数 | 度数(何%) |
---|---|
1回 | 60.04%(600412回) |
2~3回 | 17.11%(171059回) |
4~5回 | 9.82%(98175回) |
6~10回 | 9.81%(98149回) |
11~20回 | 3.03%(30255回) |
21~回 | 0.20%(1950回) |
最大継続回数や平均継続回数をまとめた表
指標 | |
---|---|
大当たりの平均継続 | 2.64回 |
大当たりのばらつき (10以上でかなり偏る) |
3.01 |
中央値 | 1回 |
最大継続回数 | 54回 |
平均出玉(獲得玉)
次に出玉の主要な指標の表です。
指標 | |
---|---|
平均獲得玉 | 1197.40玉 |
最大獲得玉 | 31050玉 |
中央値 | 250玉 |
PV動画/公式サイト
公式サイト
Pルパン三世 消されたルパン2022 99ver. | 株式会社平和
平和グループは、「総合レジャー企業」を目指し、更なる企業価値の向上を図り、もっと感動できるエンターテインメントを提供してまいります。