基本スペック
機種・メーカー | P聖闘士星矢 超流星LIGHT・三洋 |
---|---|
導入日 | 2023/08/21 |
機種タイプ | 1種2種混合機 |
初当たり確率 | 1/129.7 |
RUSH突入率 | 50.1% |
RUSH時大当たり確率 | 約1/2.2 |
トータルRUSH継続率 | 約92% |
賞球数 | 3&1&3&4&8 |
時短回数 | 0 or 3回 or 127回(残保:1回) |
ラウンド数 | 3R or 10R |
その他 | 遊タイムあり(低確389回転後、時短127回転) 通常時ロングフリーズ確率(小当たり) : 1/65536 |
振り分け
【へそ(特図1)】
ラウンド数,状態 | 振り分け,獲得個数 |
10R RUSH(時短127回) | 1.2% 700個(表記800個) |
3R RUSH(時短3回) | 48.9% 210個(表記240個) |
3R 通常(時短0回) | 49.9% 210個(表記240個) |
【電チュー(特図2)】
ラウンド数,状態 | 振り分け,獲得個数 |
10R RUSH(時短127回) | 10% 700個(表記800個) |
3R RUSH(時短3回) | 90% 210個(表記240個) |
ボーダー
シミュレート内容
試行回数 : 100万回
更新日 : 2023/06/10
その他 :
等価ボーダー
等価ボーダー: 19.84~20.89回転/1k (出玉5%減 ~ 0%)
ボーダー表(出玉増減なし)
換金率|時給 | ボーダー | -1000円 | +1000円 | +3000円 |
---|---|---|---|---|
4円 | 19.84 | 18.06 | 22.03 | 28.26 |
3.03円(33玉) | 26.20 | 23.17 | 30.15 | 43.17 |
3.57円(28玉) | 22.24 | 20.01 | 25.02 | 33.37 |
3.70円(27玉) | 21.46 | 19.38 | 24.04 | 31.64 |
ボーダー表(出玉5%減)
換金率|時給 | ボーダー | -1000円 | +1000円 | +3000円 |
---|---|---|---|---|
4円 | 20.89 | 18.92 | 23.33 | 30.43 |
3.03円(33玉) | 27.58 | 24.24 | 31.99 | 47.04 |
3.57円(28玉) | 23.41 | 20.96 | 26.51 | 36.08 |
3.70円(27玉) | 22.59 | 20.29 | 25.46 | 34.16 |
遊タイムを考慮したボーダー
遊タイム突入割合・遊タイム突入時の平均出玉
残何回転時の遊タイム突入割合を表にまとめました。
指標 | |
---|---|
残389回転 | 4.92% |
残300回転 | 9.81% |
残200回転 | 21.27% |
残100回転 | 46.12% |
また、遊タイム突入時の平均出玉(期待値)は以下
遊タイム時の平均出玉 | 3496玉 |
---|
ボーダー
上記の遊タイム突入割合と平均出玉を用いて遊タイム時のボーダーを算出しました。(出玉の増減0%)
等価ボーダー: 17.87回転/1k
残回転数|換金率 | 4円(等価) | 3.03円(33玉) | 3.57円(28玉) | 3.70円(27玉) |
---|---|---|---|---|
残400回転 | 17.87 | 23.59 | 20.02 | 19.32 |
残300回転 | 16.10 | 21.25 | 18.04 | 17.41 |
残200回転 | 12.58 | 16.60 | 14.09 | 13.60 |
残100回転 | 7.01 | 9.25 | 7.85 | 7.58 |
平均継続回数と出玉
平均継続回数(連チャン)
「10回継続大当たりが~%」というのを記載した度数分布表
大当たりの継続回数 | 度数(何%) |
---|---|
1回 | 54.44%(544362回) |
2~3回 | 7.28%(72762回) |
4~5回 | 6.10%(61027回) |
6~10回 | 11.32%(11322回) |
11~20回 | 12.10%(120969回) |
21~回 | 8.77%(87668回) |
最大継続回数や平均継続回数をまとめた表
指標 | |
---|---|
大当たりの平均継続 | 6.47回 |
大当たりのばらつき (10以上でかなり偏る) |
9.78 |
中央値 | 1回 |
最大継続回数 | 152回 |
平均出玉(獲得玉)
次に出玉の主要な指標の表です。
指標 | |
---|---|
平均獲得玉 | 1633.72玉 |
最大獲得玉 | 39900玉 |
中央値 | 210玉 |