基本スペック
機種・メーカー | Pブラックラグーン4・サミー |
---|---|
導入日 | 2023/07/03 |
機種タイプ | 1種2種混合機 |
初当たり確率 | 1/319.7 |
RUSH突入率 | 65% |
RUSH時大当たり確率 | 約1/3.97 |
継続率 | 約81% |
賞球数 | 1&4&5&15 |
時短回数 | 0 or 1回 or 10000回 (残保4回) |
ラウンド数 | 5R or 10R (10C) |
その他 | 右打ちの振り分け次回大当たり濃厚が24% |
振り分け
【へそ(特図1)】
ラウンド数,状態 | 振り分け,獲得個数 |
10R RUSH(時短10000回) | 20% 1400個(表記1500個) |
5R RUSH(時短1回) | 45% 700個(表記750個) |
5R 通常(時短なし) | 35% 700個(表記750個) |
【電チュー(特図2)】
ラウンド数,状態 | 振り分け,獲得個数 |
10R RUSH(時短10000回) | 24% 1400個(表記1500個) |
10R RUSH(時短1回) | 76% 1400個(表記1500個) |
ボーダー・トータル確率
シミュレート内容
試行回数 : 100万回
更新日 : 2023/04/26
その他 :特図2の時短1万回のループは省いて算出
等価ボーダー
等価ボーダー: 16.71~17.59回転/1k (出玉5%減 ~ 0%)
ボーダー表(出玉増減なし)
換金率|時給 | ボーダー | -1000円 | +1000円 | +3000円 |
---|---|---|---|---|
4円 | 16.71 | 15.42 | 18.23 | 22.30 |
3.03円(33玉) | 22.06 | 19.87 | 24.79 | 32.96 |
3.57円(28玉) | 18.72 | 17.12 | 20.65 | 26.03 |
3.70円(27玉) | 18.06 | 16.56 | 19.86 | 24.78 |
ボーダー表(出玉5%減)
換金率|時給 | ボーダー | -1000円 | +1000円 | +3000円 |
---|---|---|---|---|
4円 | 17.59 | 16.17 | 19.28 | 23.89 |
3.03円(33玉) | 23.22 | 20.80 | 26.27 | 35.62 |
3.57円(28玉) | 19.71 | 17.94 | 21.86 | 27.97 |
3.70円(27玉) | 19.01 | 17.36 | 21.01 | 26.60 |
トータル確率
1回の大当たりのトータル確率は 1/83.76
また、1Rあたりのトータル確率、期待される獲得出玉は以下(かなり適当に出しています)
1Rのトータル確率 | 1/9.36 |
---|---|
期待される獲得出玉 | 140玉 |
平均継続回数と出玉
平均継続回数(連チャン)
「10回継続大当たりが~%」というのを記載した度数分布表
大当たりの継続回数 | 度数(何%) |
---|---|
1回 | 45.50%(454984回) |
2~3回 | 19.13%(191272回) |
4~5回 | 12.29%(122877回) |
6~10回 | 15.20%(151976回) |
11~20回 | 6.96%(69612回) |
21~回 | 0.93%(9279回) |
最大継続回数や平均継続回数をまとめた表
指標 | |
---|---|
大当たりの平均継続 | 3.82回 |
大当たりのばらつき (10以上でかなり偏る) |
4.30 |
中央値 | 2回 |
最大継続回数 | 58回 |
平均出玉(獲得玉)
指標 | |
---|---|
平均獲得玉 | 4783.68玉 |
最大獲得玉 | 80500玉 |
中央値 | 2100玉 |
PV動画/公式サイト
公式サイト
Pブラックラグーン4|Sammy
Pブラックラグーン4 製品サイト