基本スペック
機種・メーカー | PA大海物語5 withアグネス・ラム・三洋物産 |
---|---|
導入日 | 2022/07/03 |
機種タイプ | ST機 |
初当たり確率 | 約1/99.9 |
ST突入率 | 100% |
ST時大当たり確率 | 約1/19.5(※10回まで) |
継続率 | 約49.2%~約80.5%(ST10回での継続率:約40.9%) |
賞球数 | 3&2&12&4&1 |
時短回数 | 25 or 50回 or 120回 |
ラウンド数 | 4R or 6R or 10R (9C) |
その他 | 遊タイムあり:低確率299回(STを省いたもの)消化で時短379回 |
振り分け
【へそ・電チュー(特図1&2)】
ラウンド数,状態 | 振り分け,獲得個数 |
10R 確変(ST10回+時短110回) | 4% 990個(表記1080個) |
6R 確変(ST10回+時短40回) | 60% 594個(表記648個) |
4R 確変(ST10回+時短40回) | 6% 396個(表記432個) |
4R 確変(ST10回+時短15回) | 30% 396個(表記432個) |
関連記事
まとめ記事
PA大海物語5 With アグネス・ラム 導入後評価まとめ
大海物語5 アグネス・ラム 導入後評価まとめ 1: ヒデぱちのスペック解析所 2023/07/03(月) 00:18:05.48 ID:5dsrq8/c0 導入 2023/07/03~ 大当り確率 約1/99.9→約1/19.5 確変突入率...
ボーダー
シミュレート内容
試行回数 : 100万回
更新日 : 2023/04/20
その他 :残保4回ありで算出
等価ボーダー
等価ボーダー: 18.77~19.77回転/1k (出玉5%減 ~ 0%)
ボーダー表(出玉増減なし)
換金率|時給 | ボーダー | -1000円 | +1000円 | +3000円 |
---|---|---|---|---|
4円 | 18.77 | 17.17 | 20.72 | 26.14 |
3.03円(33玉) | 24.79 | 22.06 | 28.30 | 39.46 |
3.57円(28玉) | 21.04 | 19.04 | 23.51 | 30.74 |
3.70円(27玉) | 20.30 | 18.43 | 22.59 | 29.19 |
ボーダー表(出玉5%減)
換金率|時給 | ボーダー | -1000円 | +1000円 | +3000円 |
---|---|---|---|---|
4円 | 19.77 | 17.99 | 21.93 | 28.10 |
3.03円(33玉) | 26.09 | 23.08 | 30.01 | 42.88 |
3.57円(28玉) | 22.15 | 19.94 | 24.91 | 33.17 |
3.70円(27玉) | 21.37 | 19.31 | 23.93 | 31.45 |
遊タイムを考慮したボーダー
遊タイム突入割合・遊タイム突入時の平均出玉
残何回転時の遊タイム突入割合を表にまとめました。
指標 | |
---|---|
残299回転 | 4.94% |
残200回転 | 8.09% |
残150回転 | 13.37% |
残100回転 | 36.57% |
また、遊タイム突入時の平均出玉(期待値)は以下
遊タイム時の平均出玉 | 1301玉 |
---|
ボーダー
上記の遊タイム突入割合と平均出玉を用いて遊タイム時のボーダーを算出しました。(出玉の増減0%)
等価ボーダー(残250回転): 17.32回転/1k
残回転数|換金率 | 4円(等価) | 3.03円(33玉) | 3.57円(28玉) | 3.70円(27玉) |
---|---|---|---|---|
残400回転 | 17.89 | 23.62 | 20.04 | 19.34 |
残300回転 | 17.32 | 22.87 | 19.41 | 18.73 |
残200回転 | 16.37 | 21.61 | 18.39 | 17.69 |
残100回転 | 12.15 | 16.04 | 13.62 | 13.14 |
平均継続回数と出玉
平均継続回数(連チャン)
「10回継続大当たりが~%」というのを記載した度数分布表
大当たりの継続回数 | 度数(何%) |
---|---|
1回 | 40.56%(405613回) |
2~3回 | 38.37%(383697回) |
4~5回 | 13.62%(136249回) |
6~10回 | 6.88%(68815回) |
11~20回 | 0.56%(5595回) |
21~回 | 0.003%(31回) |
最大継続回数や平均継続回数をまとめた表
指標 | |
---|---|
大当たりの平均継続 | 2.47回 |
大当たりのばらつき (10以上でかなり偏る) |
1.91 |
中央値 | 2回 |
最大継続回数 | 28回 |
平均出玉(獲得玉)
次に出玉の主要な指標の表です。
指標 | |
---|---|
平均獲得玉 | 1329.99玉 |
最大獲得玉 | 15642玉 |
中央値 | 990玉 |