基本スペック
機種・メーカー | P乃木坂46 キュンキュンライトver・京楽 |
---|---|
導入日 | 2022/06/19 |
機種タイプ | 1種2種混合機 |
初当たり確率 | 1/129.9 |
RUSH突入率 | 約51% |
RUSH時大当たり確率 | 1/1 |
継続率 | 72%(振り分け) |
賞球数 | 1&5&8&7 (10C) |
時短回数 | 0 or 1回 |
ラウンド数 | 3R or 8R |
その他 | Vストックタイプ(振り分けによる時短回数によってストックを分けている?) |
振り分け
【へそ(特図1)】
ラウンド数,状態 | 振り分け,獲得個数 |
8R RUSH(ストック5個) | 1% 480個(表記560個) |
3R RUSH(ストック5個) | 1% 180個(表記210個) |
3R RUSH(ストック4個) | 6% 180個(表記210個) |
3R RUSH(ストック3個) | 18% 180個(表記210個) |
3R RUSH(ストック2個) | 25% 180個(表記210個) |
3R 通常(ストックなし) | 49% 180個(表記210個) |
【電チュー(特図2)】
ラウンド数,状態 | 振り分け,獲得個数 |
8R ストック3個 | 2% 480個(表記560個) |
8R ストック2個 | 8% 480個(表記560個) |
3R ストック1個 | 62% 180個(表記210個) |
3R ストックなし | 28% 180個(表記210個) |
メモ & コメント
2023年6月に登場する「P乃木坂46 キュンキュンライトver」
前作のライトミドル、ミドルとはRUSHが異なりVストック
がメインとなっている甘デジタイプです。
前作の「Pぱちんこ乃木坂46 トレジャースペック 」
の解析記事は以下です!
Pぱちんこ乃木坂46 トレジャースペック | パチンコ スペック ボーダー
今回は、 「ぱちんこ乃木坂46 トレジャースペック」 のスペック解析を行います。 基本スペック 機種・メーカー Pぱちんこ乃木坂46 トレジャーver.(KCJ2)・京楽産業 導入日 2023/03/06 機種タイプ 1種2種混合機 初当た...
ボーダー・トータル確率
シミュレート内容
試行回数 : 100万回
更新日 : 2023/04/23
その他 : プログラム修正して結果の更新し直し
等価ボーダー
等価ボーダー: 17.39~18.30回転/1k (出玉5%減 ~ 0%)
ボーダー表(出玉増減なし)
換金率|時給 | ボーダー | -1000円 | +1000円 | +3000円 |
---|---|---|---|---|
4円 | 17.39 | 15.99 | 19.04 | 23.52 |
3.03円(33玉) | 22.95 | 20.95 | 25.93 | 35.00 |
3.57円(28玉) | 19.48 | 17.75 | 21.58 | 27.52 |
3.70円(27玉) | 18.79 | 17.18 | 20.74 | 26.17 |
ボーダー表(出玉5%減)
換金率|時給 | ボーダー | -1000円 | +1000円 | +3000円 |
---|---|---|---|---|
4円 | 18.30 | 16.77 | 20.14 | 25.22 |
3.03円(33玉) | 24.16 | 21.55 | 27.48 | 37.89 |
3.57円(28玉) | 20.50 | 18.60 | 22.85 | 29.61 |
3.70円(27玉) | 19.78 | 18.00 | 21.96 | 28.13 |
トータル確率
1回の大当たりのトータル確率は 1/14.40
また、1Rあたりのトータル確率、期待される獲得出玉は以下(かなり適当に出しています)
1Rのトータル確率 | 1/4.17 |
---|---|
期待される獲得出玉 | 60玉 |
平均継続回数と出玉
平均継続回数(連チャン)
「10回継続大当たりが~%」というのを記載した度数分布表
大当たりの継続回数 | 度数(何%) |
---|---|
1回 | 4.903%(490262回) |
2~3回 | 4.79%(47946回) |
4~5回 | 6.23%(62318回) |
6~10回 | 12.92%(129170回) |
11~20回 | 14.05%(140544回) |
21~回 | 12.98%(129760回) |
最大継続回数や平均継続回数をまとめた表
指標 | |
---|---|
大当たりの平均継続 | 9.02回 |
大当たりのばらつき (10以上でかなり偏る) |
12.72 |
中央値 | 3回 |
最大継続回数 | 196回 |
平均出玉(獲得玉)
指標 | |
---|---|
平均獲得玉 | 1867.99玉 |
最大獲得玉 | 43380玉 |
中央値 | 540玉 |