基本スペック

| 機種・メーカー | PA元祖ギンギラパラダイス 強99ver・サンスリー |
|---|---|
| 導入日 | 2023/05/08 |
| 機種タイプ | 1種2種混合機 |
| 初当たり確率 | 1/99.9 |
| RUSH突入率 | 約57% |
| RUSH時大当たり確率 | 1/22.5 |
| ギンギラタイム継続率 | 約75%(チャンスタイム時,約23.9%) |
| 天国タイムループ率 | 60% |
| 賞球数 | 1&2&3&9 (10C) |
| 時短回数 | 2回 or 249回 or 379回(残保4回) |
| ラウンド数 | 5R or10R |
| その他 | 遊タイムあり(250回転消化時,時短379回転) |
振り分け
【へそ(特図1)】
| ラウンド数,状態 | 振り分け,獲得個数 |
| 10R 天国タイム(時短249回) | 1% 800個(表記900個) |
| 5R ギンギラタイム(時短249回) | 49% 400個(表記450個) |
| 5R チャンスタイム(時短2回) | 50% 400個(表記450個) |
【ギンギラタイム & チャンスタイム】
| ラウンド数,状態 | 振り分け,獲得個数 |
| 10R 天国タイム(時短249回) | 4% 800個(表記900個) |
| 5R 天国タイム(時短249回) | 16% 400個(表記450個) |
| 5R ギンギラタイム(時短249回) | 30% 400個(表記450個) |
| 5R チャンスタイム(時短2回) | 50% 400個(表記450個) |
【天国タイム】
| ラウンド数,状態 | 振り分け,獲得個数 |
| 10R 天国タイム(時短249回) | 4% 800個(表記900個) |
| 5R 天国タイム(時短249回) | 56% 400個(表記450個) |
| 5R ギンギラタイム(時短249回) | 40% 400個(表記450個) |
ボーダー
シミュレート内容
試行回数 : 100万回
更新日 : 2023/04/02
その他 :
等価ボーダー
等価ボーダー: 17.48~18.40回転/1k (出玉5%減 ~ 0%)
ボーダー表(出玉増減なし)
| 換金率|時給 | ボーダー | -1000 | +1000 | +3000 |
|---|---|---|---|---|
| 4円 | 17.48 | 16.08 | 19.15 | 23.69 |
| 3.03円(33玉) | 23.07 | 20.69 | 26.09 | 35.29 |
| 3.57円(28玉) | 19.59 | 17.84 | 21.71 | 27.73 |
| 3.70円(27玉) | 18.90 | 17.27 | 20.87 | 26.37 |
ボーダー表(出玉5%減)
| 換金率|時給 | ボーダー | -1000 | +1000 | +3000 |
|---|---|---|---|---|
| 4円 | 18.40 | 16.85 | 20.26 | 25.41 |
| 3.03円(33玉) | 24.29 | 21.66 | 27.65 | 38.21 |
| 3.57円(28玉) | 20.62 | 18.69 | 22.99 | 29.85 |
| 3.70円(27玉) | 19.89 | 18.09 | 22.09 | 28.35 |
遊タイムを考慮したボーダー
遊タイム突入割合・遊タイム突入時の平均出玉
残何回転時の遊タイム突入割合を表にまとめました。
| 指標 | |
|---|---|
| 残250回転 | 8.09% |
| 残200回転 | 13.37% |
| 残150回転 | 22.11% |
| 残100回転 | 36.57% |
また、遊タイム突入時の平均出玉(期待値)は以下
| 遊タイム時の平均出玉 | 2034玉 |
|---|
ボーダー
上記の遊タイム突入割合と平均出玉を用いて遊タイム時のボーダーを算出しました。(出玉の増減0%)
等価ボーダー: 15.56回転/1k
| 残回転数|換金率 | 4円(等価) | 3.03円(33玉) | 3.57円(28玉) | 3.70円(27玉) |
|---|---|---|---|---|
| 残250回転 | 15.56 | 20.55 | 17.44 | 16.83 |
| 残200回転 | 14.38 | 18.98 | 16.11 | 15.55 |
| 残150回転 | 12.53 | 16.54 | 14.04 | 13.54 |
| 残100回転 | 9.72 | 12.84 | 10.89 | 10.51 |
平均継続回数と出玉
平均継続回数(連チャン)
「10回継続大当たりが~%」というのを記載した度数分布表
| 大当たりの継続回数 | 度数(何%) |
|---|---|
| 1回 | 38.05%(380537回) |
| 2~3回 | 33.12%(331235回) |
| 4~5回 | 10.62%(106235回) |
| 6~10回 | 11.97%(119721回) |
| 11~20回 | 5.51%(55065回) |
| 21~回 | 0.72%(7207回) |
最大継続回数や平均継続回数をまとめた表
| 指標 | |
|---|---|
| 大当たりの平均継続 | 3.46回 |
| 大当たりのばらつき (10以上でかなり偏る) |
3.88 |
| 中央値 | 2回 |
| 最大継続回数 | 66回 |
平均出玉(獲得玉)
次に出玉の主要な指標の表です。
| 指標 | |
|---|---|
| 平均獲得玉 | 1428.76玉 |
| 最大獲得玉 | 28400玉 |
| 中央値 | 800玉 |
PV動画/公式サイト




