基本スペック
機種・メーカー | Pデビルマン黄金黙示録・ニューギン |
---|---|
導入日 | 2023/08/07 |
機種タイプ | V-ST |
初当たり確率 | 1/99.9 |
ST突入率 | 約53% |
ST時大当たり確率 | 1/41.1 |
ST継続率 | 約82% |
賞球数 | 1&2&15 |
時短回数 | 0 or 70回 or 379回(残保4回) |
ラウンド数 | 2R or 3R or 5R or 6R or 8R or 10R (10C) |
その他 | 遊タイムあり(低確率250回転消化後、時短379回転) |
振り分け
【へそ(特図1)】
ラウンド数,状態 | 振り分け,獲得個数 |
6R 確変(ST70回) | 1% 300個(表記360個) |
2R 確変(ST70回) | 4% 100個(表記120個) |
6R 通常(時短70回) | 95% 300個(表記260個) |
【電チュー(特図2)】
ラウンド数,状態 | 振り分け,獲得個数 |
10R 確変(ST70回) | 40% 500個(表記600個) |
8R 確変(ST70回) | 5% 400個(表記480個) |
6R 確変(ST70回) | 10% 300個(表記360個) |
5R 確変(ST70回) | 20% 250個(表記300個) |
3R 確変(ST70回) | 25% 150個(表記180個) |
ボーダー
シミュレート内容
試行回数 : 100万回
更新日 : 2023/06/18
その他 :時短時とST時の残保4回は除く
等価ボーダー
等価ボーダー: 19.64~20.68回転/1k (出玉5%減 ~ 0%)
ボーダー表(出玉増減なし)
換金率|時給 | ボーダー | -1000円 | +1000円 | +3000円 |
---|---|---|---|---|
4円 | 19.64 | 17.89 | 21.78 | 27.85 |
3.03円(33玉) | 25.93 | 22.95 | 29.79 | 42.44 |
3.57円(28玉) | 22.01 | 19.83 | 24.73 | 32.85 |
3.70円(27玉) | 21.24 | 19.20 | 23.76 | 31.16 |
ボーダー表(出玉5%減)
換金率|時給 | ボーダー | -1000円 | +1000円 | +3000円 |
---|---|---|---|---|
4円 | 20.68 | 18.74 | 23.06 | 29.97 |
3.03円(33玉) | 27.30 | 24.02 | 31.61 | 46.22 |
3.57円(28玉) | 23.17 | 20.76 | 26.20 | 35.50 |
3.70円(27玉) | 22.35 | 20.11 | 25.17 | 33.63 |
遊タイムを考慮したボーダー
遊タイム突入割合・遊タイム突入時の平均出玉
残何回転時の遊タイム突入割合を表にまとめました。
指標 | |
---|---|
残250回転 | 8.09% |
残200回転 | 13.37% |
残150回転 | 22.11% |
残100回転 | 36.57% |
また、遊タイム突入時の平均出玉(期待値)は以下
遊タイム時の平均出玉 | 2163玉 |
---|
ボーダー
上記の遊タイム突入割合と平均出玉を用いて遊タイム時のボーダーを算出しました。(出玉の増減0%)
等価ボーダー: 17.12回転/1k
残回転数|換金率 | 4円(等価) | 3.03円(33玉) | 3.57円(28玉) | 3.70円(27玉) |
---|---|---|---|---|
残400回転 | 17.12 | 22.60 | 19.18 | 18.51 |
残300回転 | 15.61 | 20.61 | 17.49 | 16.88 |
残200回転 | 13.33 | 17.59 | 14.93 | 14.41 |
残100回転 | 10.04 | 13.26 | 11.25 | 10.86 |
平均継続回数と出玉
平均継続回数(連チャン)
「10回継続大当たりが~%」というのを記載した度数分布表
大当たりの継続回数 | 度数(何%) |
---|---|
1回 | 48.24%(482367回) |
2~3回 | 16.81%(168129回) |
4~5回 | 11.34%(113394回) |
6~10回 | 14.82%(148173回) |
11~20回 | 7.57%(75719回) |
21~回 | 1.22%(12218回) |
最大継続回数や平均継続回数をまとめた表
指標 | |
---|---|
大当たりの平均継続 | 3.90回 |
大当たりのばらつき (10以上でかなり偏る) |
4.59 |
中央値 | 2回 |
最大継続回数 | 76回 |
平均出玉(獲得玉)
次に出玉の主要な指標の表です。
指標 | |
---|---|
平均獲得玉 | 1271.48玉 |
最大獲得玉 | 24250玉 |
中央値 | 450玉 |
PV動画/公式サイト
公式サイト
デビルマン〜疾風迅雷〜
デビルマン〜疾風迅雷〜